Kadın Bej Fermuarlı Ceket
| Bedenler | XS | S | M | L | XL |
| Göğus | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Etek | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,5 | 47,5 |
| Ön Boy ortadan | 50 | 50,5 | 51 | 52 | 52,5 |
| Kol Boyu Manşet Dahil | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Lütfen boyunuza ve vücut tipinize göre beden seçiniz, | |||||
| yukarıdaki ölçüler manuel ölçülerdir. | |||||






















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.